Ціни на комбікорми для курей, курчат бройлерів, перепелів, поросят, свиней, свиноматок, великої рогатої худоби, ВРХ, дійних та молочних корів, телят, нетелів, ремонтного (племінного) молодняку, протеїнові добавки (рибне борошно, м’ясо-кісткове борошно з птиці, гемоглобін свинячої крові, суха свиняча кров, пір’яне борошно, суха пташина кров), крупи (ячна крупа, перлова крупа, манна крупа, крупа вівсяна плющенна, пластівці вівсяні «екстра», крупа вівсяна недроблена, горохова крупа). Доставка комбікормів, протеїнових добавок та круп оптом по всій Україні та за кордон.
Ціна на комбікорми вказана в грн. за одну тону на умовах FCA
(м. Звенигородка, Черкаська обл.)
№ | Рецепт | Період | Опт | Роздріб |
1 | AiBBS | Курчата бройлери віком від 1-14 днів (К) | 11 900 | Купити |
2 | AiBBG | Курчата бройлери віком від 15-25 днів (К) | 11 150 | Купити |
3 | AiBBF | Курчата бройлери віком від 26-40 днів (Г) | 10 500 | Купити |
№ | Рецепт | Перiод | Опт | Роздріб |
1 | ПБК 1-8 | Курчата бройлери віком від 1-8 днів (К) | 12 100 | Купити |
2 | ПБК 9-17 | Курчата бройлери віком від 9-17 днів (К) | 11 850 | Купити |
3 | ПБК 18-25 | Кури бройлери віком від 18-25 днів (Г) | 11 480 | Купити |
4 | ПБК 26-40 | Кури бройлери віком від 26-40 днів (Г) | 11 200 | Купити |
№ | Рецепт | Період | Опт | Роздріб |
1 | AiBCS | СТАРТ кури несучки (К) | 10 900 | Купити |
2 | AiBCG | РІСТ кури несучки (К) | 10 100 | Купити |
3 | AiBCN |
кури несучки продуктивний (К) | 10 000 | Купити |
4 | AiBCU | універсальний для птиці, вирощування | Купити |
|
5 | AiBDS | СТАРТ каченята (К) | 11 300 | Купити |
6 | AiBDG | РІСТ каченята (К) | 10 700 | Купити |
7 | AiBPS |
СТАРТ перепели (К) |
12 550 | Купити |
8 | AiBPN |
перепели несучки (К) |
10 900 | Купити |
Ціна на комбікорми вказана в грн. за одну тону на умовах FCA
(смт. Єрки, Катеринопільський р-н, Черкаська обл.)
№ | Рецепт | Перiод | Опт | Роздріб |
1 | CТАРТ | Курчата бройлери віком від 1-8 днів (К) | 11 600 | Купити |
2 | ГРОВЕР | Курчата бройлери віком від 9-17 днів (К) | 11 000 | Купити |
3 | ФІНІШ | Кури бройлери віком від 18-25 днів (Г) | 10 520 | Купити |
4 | ФІНІШ 1 | Кури бройлери віком від 26-40 днів (Г) | 10 440 | Купити |
№ | Рецепт | Період | Опт | Роздріб |
1 | СК-1 | СУПОРОСНІ свиноматки (Г) | Купити | |
2 | СК-2 | ЛАКТУЮЧІ свиноматки (Г) | Купити | |
3 | СК-3 | СУПЕРСТАРТ поросята 2-10 кг, вік 5-40 днів (К) | Купити | |
4 | СК-4 | ПРЕДСТАРТ свині 11-25 кг, вік 41-70 днів (К) | Купити | |
5 | СК-5 | СТАРТ свині 26-45 кг, вік 71-105 днів (Г) | Купити | |
6 | СК-6 | РІСТ свині 46-90 кг, вік 106-190 днів (Г) | Купити |
№ | Рецепт | Період | Опт | Роздріб |
1 | К62-1 | СТАРТ телята (К) | Купити | |
2 | К65-1 | відкорм (К) | Купити | |
3 | К60-1 | корови дійні (К) | Купити | |
4 | К60-2 | сухостій (К) | Купити |
№ | Рецепт | Період | Опт | Роздріб |
1 | НПК 2-6 | СТАРТ кури несучки (К) | Купити | |
2 | НПК 3-4 | РІСТ кури несучки (К) | Купити | |
3 | НПК 1-26 | кури несучки продуктивний (Р) | Купити | |
4 | Універсал | універсальний для птиці, вирощування (Г) | Купити | |
5 | УПК 10-1 | СТАРТ каченята (К) | Купити | |
6 | УПК 10-2 | РІСТ каченята (К) | Купити | |
7 | УПК 10-2 | РІСТ каченята (Г) | Купити | |
8 | ППК 8-1 | СТАРТ перепели (К) | Купити | |
9 | ППК 8-2 | РІСТ перепели (К) | Купити | |
10 | ППК 8-3 | перепели несучки (Р) | Купити |
Ціна на протеїної добавки вказана в грн. на умовах CPT
№ | Найменування продукції | Вміст протеїну | Пакування | Ціна |
1 | Рибне борошно, Україна | 50-52% | мішок 40 кг | уточнюйте |
2 | Рибне борошно, Україна | 60-62% | мішок 40 кг | уточнюйте |
3 | М’ясо-кісткове борошно з птиці, SONAC, Польща | не менше 88% | біг-бег | уточнюйте |
4 | Гемоглобін свинячої крові, SONAC, Германія | не менше 92% | мішок 20 кг, біг-бег |
уточнюйте |
5 | Суха свиняча кров, SONAC, Германия | не менше 90% | біг-бег | уточнюйте |
6 | Пір’яне борошно, SONAC, Польща | не менше 80% | біг-бег | уточнюйте |
7 | Суха пташина кров, SONAC, Польща | не менше 88% | біг-бег | уточнюйте |
Ціни на борошко вказані в грн. за 1 кг на умовах FCA
(м. Фастів, Київська обл.)
№ | Найменування продукції | Показники якості | Фасування, кг | Ціна, грн |
1 | Борошно вищого ґатунку ТМ "Зоряний Млин", Україна |
Клейковина 25-26% ІДК 85-90% Вологість 14,8-15% Білизна 58-60% |
насипом | уточнюйте |
50 | уточнюйте | |||
25 | уточнюйте | |||
2 | Борошно 1 ґатунку ТМ "Зоряний Млин", Україна | Клейковина 26-27%
ІДК 85-95% Вологість 14,8-15% Білизна 42-45% |
насипом | уточнюйте |
50 | уточнюйте |
Ціна на крупи вказана в грн. на умовах FCA
(м. Васильків, Київська обл.)
№ | Назва | Фасовка в мішки, кг | Ціна за 1 кг | Виробник |
1 | Ячна крупа | 45/50 | уточнюйте | Україна |
2 | Перлова крупа | 45/50 | уточнюйте | Україна |
3 | Манна крупа | 50 | уточнюйте | Україна |
4 | Крупа вівсяна плющенна | 50 | уточнюйте | Україна |
5 | Пластівці вівсяні «Екстра» | 25 | уточнюйте | Україна |
6 | Крупа вівсяна недроблена | 50 | уточнюйте | Україна |
7 | Горохова крупа | 50 | уточнюйте | Україна |
5 820,00 |
5 617,00 |
5 116,00 |
4 957,00 |
4 830,00 |